Une grille simple pour commencer
Ces montants sont des estimations avant taxes pour un logement dans un état d’entretien courant. Ils permettent de planifier votre budget; le prix final est confirmé avant l’intervention.
| Service | Base indicative | Fréquence |
|---|---|---|
| Entretien régulier — 1 chambre, 1 salle de bain | 125 $ | Visite unique |
| Entretien régulier | −15 % sur la base | Toutes les 2 semaines |
| Entretien régulier | −20 % sur la base | Chaque semaine |
| Grand ménage — 1 chambre, 1 salle de bain | 225 $ | Visite unique |
| Déménagement / emménagement | 250 $ | Visite unique |
Ajustements utilisés par le calculateur
| Chambre supplémentaire | +20 $ |
| Salle de bain supplémentaire | +25 $ |
| 1 000 à 1 500 pi² | +30 $ |
| 1 501 à 2 000 pi² | +60 $ |
| Intérieur du four | +35 $ |
| Intérieur du réfrigérateur | +30 $ |
| Intérieur des armoires de cuisine | +45 $ |
| Vitre intérieure standard accessible | +10 $ chacune |
Une superficie de plus de 2 000 pi², un état inhabituel, une grande baie vitrée ou un besoin spécialisé nécessite une soumission personnalisée. Les taxes sont affichées séparément dans l’estimation; leur application est confirmée sur la soumission finale.
